季節性
S&P 500 的固定歷史參考,採用 1950 年起的月度算術平均回報。
範圍及來源
S&P 500・月度平均・1950 年起
目前月份: 九月
- 平均回報
- -0.72%
- 波動性
- 高
- 強弱
- 最弱
最差月份,常見下跌。
下個月份: 十月
- 平均回報
- +0.91%
- 波動性
- 高
- 強弱
- 偏強
正面但震盪大,歷史上是「崩盤月」。
月度參考
| 月份 | 平均回報 | 波動性 | 強弱 | 歷史特徵 | 歷史原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | +1.07% | 中 | 偏強 | 年初強勢,常見「January Effect」。 | 12 月稅損賣出後回補買盤 · 新年投資樂觀情緒 · 基金經理粉飾報表 |
| 二月 | -0.01% | 中至高 | 偏弱 | 混合偏弱、較平淡。 | 獲利了結 · 財報季開始 · 節後調整 |
| 三月 | +1.13% | 中 | 偏強 | 正面,第一季末反彈。 | 季度再平衡 · 機構資金回流 |
| 四月 | +1.46% | 中 | 偏強 | 強勁之一,稅季後上漲。 | 個人及企業稅季結束 · 良好第一季財報預期 |
| 五月 | +0.30% | 低至中 | 中性 | 弱勢期開始。 | 「Sell in May」效應啟動 · 投資人準備夏季度假 |
| 六月 | +0.11% | 低 | 中性 | 弱勢、夏季低迷。 | 夏季度假季 · 低交易量 · 機構減持 |
| 七月 | +1.28% | 低 | 偏強 | 強勁反彈。 | 獨立日後交易恢復 · 夏季中相對樂觀 |
| 八月 | -0.01% | 低 | 偏弱 | 弱勢、低量交易。 | 傳統度假高峰 · 低流動性易受消息影響 |
| 九月 | -0.72% | 高 | 最弱 | 最差月份,常見下跌。 | 財政年結束基金再平衡 · 夏季結束資金調整 · 開學及企業預算壓力 |
| 十月 | +0.91% | 高 | 偏強 | 正面但震盪大,歷史上是「崩盤月」。 | 第三季財報季集中公布 · 歷史事件但平均常反彈 · VIX 季節高峰 |
| 十一月 | +1.82% | 中 | 最強 | 年末強勢啟動。 | 選舉後不確定性減低 · 假期消費預期 · Santa Claus Rally 開始 |
| 十二月 | +1.49% | 中 | 偏強 | 年末 rally、強勢收官。 | 年終獎金及資金投入 · 稅務規劃延後賣出 · 機構粉飾報表 · 假期樂觀情緒 |
解讀
最強三個月
十一月、十二月、四月
11 月至 4 月(歷史平均回報高於 5 月至 10 月)。
期間平均: +1.16%
最弱三個月
九月、八月、六月
5 月至 10 月(「Sell in May and go away」現象)。
期間平均: +0.31%
支持歷史上的「Sell in May and go away」觀察,但長期持有仍優於擇時。
秋季波動性歷史上較高,尤其是 9 月及 10 月;夏季相對平穩。
登入後保存這次讀法。 登入